13 ---eine Glückszahl ????----Jugendliche des SAV "Biet an" haben sich vom 28.06.2013 bis 30.06. 2013 zum Tag-und Nachtangeln am Kreuzloch in Kuden getroffen.
Platz | Name | Karpfen | Aal | Hecht | Barsch | Weißfisch | Punkte |
1 | Simon Schuldt | 5800 gr 6100 gr | 2 (680 gr) | 3900 gr | 54200 | ||
2 | Mareck Hachmann | 6400 gr | 1 (140 gr) | 10 (390 gr) | 20990 | ||
3 | Johannes Hanssen | 4850 gr | 1 (120 gr) | 13 (4350 gr) | 20100 | ||
4 | Finn Stabenow | 1 (230 gr) | 1 (1200 gr) | 3500 | |||
5 | Nils Stuhr | 1 (260 gr) | 15 (740 gr) | 3340 | |||
6 | Simon Sons | 1 (220gr) | 2200 | ||||
7 | Jannik Meyer | 6 (1900 gr) | 1900 | ||||
8 | Dominik Haverbek | 3 (1150 gr) | 1150 | ||||
9 | Andre Nickel | 1 (50 gr) | 20 (880 gr) | 1030 | |||
10 | Niclas Moll | 9 (430 gr) | 430 | ||||
11 | Erik Dubbe | 6 (340 gr) | 340 | ||||
11 | Finn Unteutsch | 6 (340 gr) | 340 | ||||
12 | Kevin Path | 4 (220 gr) | 220 | ||||
13 | Henry (Jüngster) | 5 (150 gr) | 150 |
Die "3 tollen Tage" des Nachtangelns der Jugendlichen des SAV "Biet an" sind vorbei. Es war ein schöner Ferienspaß, der mit einem etwas wärmeren Sommerwetter ausklang.
Dieses Treffen zu planen und durchzuführen ist eine große Leistung. Ein Dankschön an :
- Oliver Friedrich
- Daniel Herzberg
- Andre Klinck
- Timo Mohr
- Marco Stührck
Auch dem DRK und allen Helfern vielen Dank für die Unterstützung. Unserem Webmaster Friedrich Daebel-- ein Dankeschön-- der das Angeln der Jugend fotografisch in Serien festgehalten hat. Die Jugendlichen waren vom "Ferienangeln" begeistert. Sie hätten es noch gern um einen Tag verlängert. (Unkostenbeitrag 7,50 Euro --Frühstück-Gegrilltes --einschließlich fließend Wasser) Na, vielleicht im nächsten Sommer? Nachdem jeder jugendliche Angler seinen Fang an der Waage vorgezeigt hatte, wurden alle Preise gerecht verteilt. Simon Schuldt wurde erster in der Gesamtwertung. Mareck Hachmann erhielt den Pokal für den größten Fisch.